**ຊຳລະເງິນຜ່ານບັນຊີ BCEL ທະນາຄານການຄ້າ ບັນຊີ ບໍລິສັດ ດີເອັສເອັນໂຊລູຊັນ ຈຳກັດ ເລກທີ່ 092-12-40108713 THB
| ລາຄາ | Free (7 วัน) | Standard | Professional (ແນະນຳ) | Enterprise | Ultimate |
|---|---|---|---|---|---|
| ລາຍເດືອນ (30 ວັນ) | ຟຣີ | 520.- | 840.- | 1,450.- | 5,000.- |
| ລາຍປີ (360 ວັນ) | ຟຣີ | 4,360.- | 7,600.- | 13,900.- | 45,000.- |
| ຄຸນສົມບັດຫຼັກ | Free | Standard | Professional | Enterprise | Ultimate |
|---|---|---|---|---|---|
| ລາຍການສິນຄ້າ | 50 | 2,500 | 5,000 | 20,000 | 50,000 |
| ສາຂາ | 1 | 1 | 5 | 20 | 50 |
| ຈຳນວນບິນຂາຍ / ເດືອນ / ສາຂາ | 50 | 5,000 | 10,000 | 50,000 | 100,000 |
| ຈຳນວນບິນຊື້ / ເດືອນ / ສາຂາ | 10 | 500 | 5,000 | 10,000 | 50,000 |
| ຈຳນວນເຄື່ອງທີ່ໃຊ້ງານ | 1 | 1 | 5 | 10 | 30 |
| ພະນັກງານ | 2 | 30 | 100 | 200 | 1,000 |
| ລູກຄ້າ | 2 | 2,000 | 10,000 | 20,000 | 30,000 |
| ຂະໜາດຂໍ້ມູນ | 50 MB | 1 GB | 2 GB | 5 GB | 10 GB |
3G, 4G, 5G
