Free
Bắt đầu dùng thử
Miễn phí
Dùng thử miễn phí 7 ngàyDùng thử miễn phí 7 ngày
- 50 Số lượng mặt hàng
- 1 Chi nhánh
- 1 Số lượng máy sử dụng
OPOS PRICING
Chọn cách thức triển khai tối ưu cho doanh nghiệp. So sánh chi phí và giới hạn tính năng tại cùng một nơi.
**Thanh toán qua tài khoản ngân hàng BCEL Công ty DSN Solution Co., Ltd. Số tài khoản 092-12-40108713 THB
Windows + DSN Cloud
Thao tác trên ứng dụng Windows, dữ liệu đồng bộ an toàn trên máy chủ DSN
Bắt đầu dùng thử
Dùng thử miễn phí 7 ngày
Cửa hàng mới khởi nghiệp
THB / 30 ngày
Cửa hàng đang phát triển
THB / 30 ngày
Doanh nghiệp chuỗi chi nhánh
THB / 30 ngày
Doanh nghiệp quy mô lớn
Windows + DSN Cloud
Vuốt ngang bảng để xem toàn bộ gói →
| Tính năng chính | Free | Standard | Professional | Enterprise | Ultimate |
|---|---|---|---|---|---|
| Số lượng mặt hàng | 50 | 2,500 | 5,000 | 20,000 | 50,000 |
| Chi nhánh | 1 | 1 | 5 | 20 | 50 |
| Số hoá đơn bán / tháng / chi nhánh | 50 | 5,000 | 10,000 | 50,000 | 100,000 |
| Số hoá đơn nhập / tháng / chi nhánh | 10 | 500 | 5,000 | 10,000 | 50,000 |
| Số lượng máy sử dụng | 1 | 1 | 5 | 10 | 30 |
| Tài khoản nhân viên | 2 | 30 | 100 | 200 | 1,000 |
| Hồ sơ khách hàng | 2 | 2,000 | 10,000 | 20,000 | 30,000 |
| Dung lượng dữ liệu | 50 MB | 1 GB | 2 GB | 5 GB | 10 GB |
