Free
新手免费试用
免费
免费试用 7 天免费试用 7 天
- 50 商品品类数量
- 1 分店数量
- 1 可用终端数量
OPOS PRICING
灵活选择最适合您业务的部署方式,一站式对比价格与功能规格上限。
**付款账户:BCEL 商业银行 DSN Solution Co., Ltd. 公司账户 账号 092-12-40108713 THB
Windows + DSN Cloud 云端版
通过 Windows 客户端操作,核心数据集中存储于 DSN 云服务器
新手免费试用
免费试用 7 天
初创单店入门
泰铢 / 30天
成长期热门首选
泰铢 / 30天
连锁多门店扩展
泰铢 / 30天
大型企业定制
Windows + DSN Cloud 云端版
左右滑动查看所有套餐对比 →
| 核心功能与规格 | Free | Standard | Professional | Enterprise | Ultimate |
|---|---|---|---|---|---|
| 商品品类数量 | 50 | 2,500 | 5,000 | 20,000 | 50,000 |
| 分店数量 | 1 | 1 | 5 | 20 | 50 |
| 销售单据数 / 月 / 分店 | 50 | 5,000 | 10,000 | 50,000 | 100,000 |
| 进货单据数 / 月 / 分店 | 10 | 500 | 5,000 | 10,000 | 50,000 |
| 可用终端数量 | 1 | 1 | 5 | 10 | 30 |
| 员工账号数 | 2 | 30 | 100 | 200 | 1,000 |
| 客户档案数 | 2 | 2,000 | 10,000 | 20,000 | 30,000 |
| 数据存储上限 | 50 MB | 1 GB | 2 GB | 5 GB | 10 GB |
